Allenatori
Nome | Luogo Data di Nascita | Campionato (Presenze in panchina) | ||||
Allasio Federico | Torino 30 Maggio 1914 | 1955-56 (12) | ||||
Bagnoli Osvaldo | Milano 03 Luglio 1935 | 1981-82 (42) | 1982-83 (49) | 1983-84 (47) | 1984-85 (39) | 1985-86 (46) |
1986-87 (37) | 1987-88 (45) | 1988-89 (44) | 1989-90 (35) | |||
Bascheni Alessandro | 1920-21 (14) | 1928-29 (30) | ||||
Bekey Janos | Budapest (Ungheria) 27 Gennaio 1889 |
1927-28 (8) | 1933-34 (28) | |||
Biagini Bruno | Verona 17 Agosto 1910 | 1947-48 (34) | 1948-49 (42) | 1961-62 (40) | 1963-64 (1) | |
Bizzotto Romolo | Cerea (VR) 16 Febbraio 1925 | 1960-61 (37) | ||||
Bonizzoni Luigi | Pavia 23 Novembre 1919 | 1957-58 (3) | ||||
Bosio Guido | Livorno 31 Dicembre 1899 | 1942-43 (33) | 1943-44 (12) | 1945-46 (22) | ||
Cade' Gian Carlo |
Zanica (BG) 27 Febbraio 1930 |
1964-65 (39) | 1968-69 (33) | 1972-73 (34) | 1973-74 (38) | 1974-75 (27) |
1980-81 (42) | ||||||
Cagni Luigi | Brescia 14 Giugno 1950 | 1996-97 (37) | 1997-98 (31) | |||
Capra Carlo | Mercenasco (TO) 21 Settembre 1989 |
1935-36 (35) | ||||
Chiapella Giuseppe | Milano 28 Settembre 1924 | 1978-79 (23) | ||||
Chiecchi Egidio | Verona 13 Dicembre 1899 | 1934-35 (28) | ||||
Chiecchi Giovanni | Verona 10 Aprile 1904 | 1938-39 (22) | 1939-40 (21) | 1940-41 (36) | ||
Colomba Franco | Grosseto 06 Febbraio 1955 | 2007-08 (11) | ||||
Corso Mario | S.Michele Extra (VR) 25 Agosto 1941 |
1991-92 (9) | ||||
Del Neri Luigi | Aquileia 23 Agosto 1950 | 2015-2016 | ||||
Facchini Carlo | Milano 22 Marzo 1920 | 1962-63 (30) | 1963-64 (35) | |||
Fagiuoli Aldo | Custoza (VR) 10 Gennaio 1898 | 1927-28 (12) | ||||
Fascetti Eugenio | Viareggio ( LU) 23 Ottobre 1938 | 1990-91 (42) | 1991-92 (29) | |||
Ferrero Luigi | Torino 26 Dicembre 1904 | 1953-54 (20) | 1954-55 (13) | |||
Ficcadenti Massimo | Fermo (AP) 6 Novembre 1967 | 2004-05 (45) | 2005-06 (44) | 2006-07 (20) | ||
Fontana Franco | Betonico (MI) 23 Marzo 1945 | 1993-94 (39) | ||||
Friedmann | 1922 -23 (22) | 1923-24 (22) | ||||
Kuttik Andras | Budapest ( Ungheria ) 23 Maggio 1896 |
1929-30 (34) | 1930-31 (34) | 1931-32 (34) | ||
Lelovics Gyula | Vashos ( Ungheria ) 29 Agosto 1897 |
1952-53 (20) | ||||
Liedholm Nils Erik | Waldemskwik (Svezia) 8 Ottobre 1922 |
1966-67 (20) | 1967-68 (42) | 1991-92 (9) | ||
Lucchi Renato | Cesena (FC) 28 Febbraio 1921 | 1969-70 (35) | 1970-71 (11) | |||
Madde' Sergio | Dresano (MI) 1 Agosto 1946 | 1997-98 (11) | 2003-04 (26) | |||
Malesani Alberto | S.Michele Extra (VR) 05 Giugno 1954 |
2001-02 (36) | 2002-03 (41) | |||
Mandorlini Andrea | Ravenna 17 luglio 1960 | 2010 -2011 (26) | 2011 - 2012(48) | 2012 - 2013 (46) | 2013-2014 (38) | 2014-2015 |
2015-2016 (14) | ||||||
Mascalaito Luigi | Verona 8 Dicembre 1940 | 1974-75 (16) | 1978-79 (11) | |||
Masprone Alberto | Verona 30 Maggio 1884 | 1911-12 (6) | 1912-13 (19) | 1913-14 (26) | ||
Molnar Ferenc | Erd ( Ungheria ) 08 Aprile 1891 | 1924-25 (22) | ||||
Mutti Bortolo | Trescore Balneario (BG) 11 Agosto 1954 |
1993-94 (39) | 1994-95 (39) | |||
Olivieri Aldo | S.Michele Extra (VR) 02 Ottobre 1910 |
1959-60 (33) | 1960-61 (2) | |||
Pallotta Ferruccio | 1932-33 (21) | |||||
Peics Aleksandar | Pecs (Ungheria) 10 Ottobre 1899 | 1939-40 (14) | ||||
Pellegrini Davide | Varese 10 Gennaio 1966 | 2007-08 (25) | ||||
Perotti Attilio | Bagnolo Mella (BS) 03 Marzo 1946 | 1995-96 (39) | 2000-01 (38) | |||
Piccioli Angelo | Bergamo 18 Aprile 1920 | 1949-50 (25) | 1950-51 (40) | 1951-52 (38) | 1952-53 (14) | 1954-55 (21) |
1955-56 (22) | 1956-57 (34) | 1957-58 (31) | ||||
Pozzan Ugo | S.Martino B.Albergo (VR) 29 Dicembre 1929 |
1966-67 (28) | 1967-68 (42) | 1970-71 (22) | 1971-72 (42) | |
Prandelli Claudio Cesare | Orzinuovi (BS) 19 Agosto 1957 | 1998-99 (42) | 1999-00 (36) | |||
Reja Edoardo | Gorizia 10 Ottobre 1945 | 1992-93 (43) | ||||
Remondina Gian Marco | Rovato (BS) 30 Marzo 1958 | 2008-09 (38) | 2009-10 | |||
Rossetto Luigi | ………….09 Dicembre 1912 | 1953-54 (14) | ||||
Salvioni Walter | Gorlago (BG) 08 Ottobre 1953 | 2003-04 (23) | ||||
Sarri Maurizio | Napoli 10 Gennaio 1959 | 2007-08 (6) | ||||
Shoffer Imre | Bucarest (Ungheria) | 1925-26 (22) | ||||
Stanzel Rudolf | Vienna (Austria) | 1932-33 (11) | ||||
Sturmel Karl | Vienna (Austria) 09 Ottobre 1882 | 1941-42 (30) | ||||
Szekelj Laszlo | 1910 | 1949-50 (17) | ||||
Tavellin Guido | Legnago (VR) 23 Maggio 1920 | 1957-58 (5) | 1958-59 (20) | 1959-60 (41) | 1962-63 (12) | 1963-64 (4) |
Tognon Omero | Padova 03 Marzo 1924 | 1965-66 (39) | 1966-67 (12) | |||
Valcareggi Ferruccio | Trieste 12 Febbraio 1919 | 1975-76 (41) | 1976-77 (34) | 1977-78 (38) | ||
Vaniczek Janos | Budapest (Ungheria) 29 Ottobre 1887 |
1936-37 (32) | 1937-38 (33) | 1938-39 (13) | 1946-47 (40) | |
Veneranda Fernando | Porto S.Giorgio (AP) 23 Maggio 1941 |
1979 -80 (42) | ||||
Ventura Giampiero | Genova 14 Gennaio 1948 | 2006-07 (26) | ||||
Viani Giuseppe | Treviso 13 Settembre 1909 | 1957-58 (2) | ||||
Viani Vinicio | Viareggio (LU) 03 Agosto 1913 | 1958-59 (19) | ||||
Vivi Guido | Modena 17 Aprile 1871 | 1910-11 (6) |
Sportswear Designjordan Release Dates